बिहार सरकार से मिले वित्त रहित विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षिकेतर कर्मियों को मिले अनुदान राशि का पूर्ण विवरण निम्नलिखित है. विद्यालय द्वारा जारी किया गया वित्तीय वर्ष 2010-11 का ऑडिट रिपोर्ट एवं यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट की प्रति नीचे दिया गया है.
क्रम संख्या | वित्तीय वर्ष | शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों के नाम | भुगतान की गई राशि |
1 | 2010-2011 | तरन्नूम शीहर सहज्जादी | 59,000 |
2 | 2010-2011 | अहमर अफाक | 51,000 |
3 | 2010-2011 | गणेश्वर विश्वास | 51,000 |
4 | 2010-2011 | मो. सरफराज नश्तर | 51,000 |
5 | 2010-2011 | मो. मुख्तार आलम | 51,000 |
6 | 2010-2011 | शगुफता नश्तर | 51,000 |
7 | 2010-2011 | मो. मंजर आलम | 51,000 |
8 | 2010-2011 | अमरलाल विश्वास | 46,000 |
9 | 2010-2011 | शाहबाज नश्तर | 51,000 |
10 | 2010-2011 | सूर्यानंद विश्वास | 40,000 |
कुल | 502000 | ||
सभी वित्तीय वर्षों के विवरण नीचे दिए गए हैं
वित्तीय वर्ष | अनुदान राशि |
2007-08 | 343200.00 More |
2008-09 | |
2009-10 | 503200.00 More |
2010-2011 | 502000.00 More |
2011-12 | 8,38000.00 More |
विद्यालय से संबंधित जानकारी |